L'onduleur de la pompe solaire obtient de l'énergie en courant continu à partir de cellules solaires , et la convertit en énergie électrique pour entraîner la pompe à eau. Selon l'intensité de la lumière du soleil, utilisez l'algorithme MPPT, l'onduleur de la pompe solaire ajuste la fréquence de sortie pour utiliser au maximum l'énergie solaire.
Marque:
JntechNuméro darticle:
JNP4KL-V6Origine du produit:
Anhui,ChinaCouleur:
BluePort dexpédition:
Nanjing, Ningbo, Shanghai,Shenzhen,GuangzhouDélai de mise en œuvre:
7DaysINTRODUCTION
Cet onduleur de pompe solaire est spécialement conçu pour l'irrigation des champs, le système de pompe d'eau potable dans les petites villes, en utilisant une conception hybride avec une complémentation en ligne solaire et utilitaire/DG Energy.
Caractéristiques:
8.Contrôle de fonctionnement entièrement automatique, démarrage progressif et arrêt progressif, une touche pour démarrer.
Modèle | JNP2K2L-V6 | JNP3KL-V6 | JNP3K7L-V6 | JNP4KL-V6 |
Entrée PV | ||||
CC max. Tension d'entrée | 480V | 480V | 480V | 480V |
Tension MPPT recommandée | 200~450Vdc | 200~450Vdc | 200~450Vdc | 200~450Vdc |
D.C.M hache. Courant d'entrée | 15A | 30A | 30A | 30A |
Max. Efficacité MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
Nombre de chaîne | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrée utilitaire/diesel | ||||
Tension | 198-264Vac, 1PH | 198~264Vac, 1PH | 198~264Vac, 1PH | 198~264Vac, 1PH |
La fréquence | 50Hz/60Hz (±3%) | 50Hz/60Hz (±3%) | 50Hz/60Hz (±3%) | 50Hz/60Hz (±3%) |
Sortie C.A.t | ||||
Max. puissance moteur adaptée | 2.2kW | 3kW(3PH) ou 2,2kW(1PH) | 3,7 kW (3PH) ou 2,2 kW (1PH) | 4kW(3PH) ou 2,2kW(1PH) |
Tension de sortie nominale | 220/230Vac (1PH ou 3PH) | 220/230Vac (1PH ou 3PH) | 220/230Vac (1PH ou 3PH) | 220/230Vac (1PH ou 3PH) |
Plage de fréquence de sortie | 0~50/60Hz | 0~50/60Hz | 0~50/60Hz | 0~50/60Hz |
Courant de sortie max. | 15A | 16A | 17A | 18A |
Système | ||||
Protecti au niveau | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opérations ng Température | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ |
Manière de refroidissement | Rafraîchissement naturel | Rafraîchissement naturel | Rafraîchissement naturel | Rafraîchissement naturel |
Affichage | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
Alti étude | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting |
Émission de bruit | <50dB | <50dB | <50dB | <50dB |
Conformité | EN 50178 ; IEC/EN 62109-1; IEC61000 | EN 50178 ; IEC/EN 62109-1; IEC61000 | EN 50178 ; IEC/EN 62109-1; IEC61000 | EN 50178 ; IEC/EN 62109-1; IEC61000 |
Dimension (L/H/P) | 278/370/125(mm) | 278/370/125(mm) | 278/370/125(mm) | 278/370/125(mm) |
Poids | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg | 11,8 kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TUV, CE, système de gestion de crédit AAA, qualification de troisième niveau de la construction de projets énergétiques, entreprises nationales de haute technologie