Inverseur de pompe solaireobtient une énergie actuelle directe à partir d'un panneau solaire et la convertit en énergie électrique pour conduire l'eau pompe. Selon l'intensité de la lumière du soleil, utilisez MPPT Algorithme, l'onduleur de la pompe solaire ajuste la fréquence de sortie pour une utilisation maximale de l'énergie solaire
Marque:
JntechNuméro darticle:
JNP2K2L-V5Origine du produit:
Anhui,ChinaCouleur:
BluePort dexpédition:
Shnaghai,Ningbo,NanjingDélai de mise en œuvre:
7DaysPOWER GAMME:
Jntech Inverseur de pompe solaire V5 Série basse tension | Jntech Inverter de la pompe solaire V5 Série haute tension |
JNP550L --550w | JNP2K2H --2.2kw |
JNP750L --750W | JNP3KH --3kw |
JNP1K1L --1.1kw | JNP3K7H --3.7kw |
JNP2K2L (SE ) --2.2kw | JNP4KH --4kw |
JNP3KL --3kw | JNP5K5H --5.5kw |
JNP3K7L --3.7kw | JNP7K5H --7.5kw |
JNP4KL --4kw |
Caractéristiques:
maquette | JNP550L-V5 | JNP750L-V5 | JNP1K1L-V5 | JNP1K5L-V5 | JNP2K2L-SE-V5 | JNP2K2L-V5 | JNP3KL-V5 | JNP3K7L-V5 | JNP4KL-V5 |
PV contribution | |||||||||
D.C. Max. tension d'entrée | 450V | 450V | 450V | 450V | 450V | 480V | 480V | 480V | 480V |
Recommandé MPPT Tension | 80 ~ 400V | 105 ~ 400V | 130 ~ 400V | 150 ~ 400V | 150 ~ 400V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V | 200 ~ 450V |
D.C. m hache courant d'entrée | 15a | 15a | 15a | 15a | 20a | 15a | 30a | 30a | 30a |
Max. MPPT Effiffifficence | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
Nombre de chaîne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A.C. je nput | |||||||||
Tension | 198 ~ 265VAC, 1Ph | 198 ~ 265VAC, 1Ph | 198 ~ 265VAC, 1Ph | 198 ~ 265VAC, 1Ph | 198 ~ 265VAC, 1Ph | 198 ~ 264VAC, 1Ph | 198 ~ 264VAC, 1Ph | 198 ~ 264VAC, 1Ph | 198 ~ 264VAC, 1Ph |
la fréquence | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) | 50hz / 60Hz (± 3%) |
A.C. Outpu t | |||||||||
m hache puissance de sortie du moteur | 0.55KW | 0.75KW | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw (3Ph) / 1.5kw (1PH) | 2.2kw | 3kw (3Ph) / 2.2kw (1Ph) | 3.7kw (3Ph) / 2.2kw (1Ph) | 4KW (3Ph) / 2.2kw (1Ph) |
Tension de sortie nominale | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) | 220 / 230VAC (1Ph ou 3Ph) |
Gamme de fréquences de sortie | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz | 0 ~ 50 / 60Hz |
Max.output actuel | 5a | 6a | 9a | 11a | 13a | 15a | |||
système | |||||||||
Protecti au niveau | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Operati température ng | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ |
voie de refroidissement | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature | refroidissement de la nature |
affichage | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel | RS485, GPRS / Bluetooth (sans LCD) optionnel |
Alti tude | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng | 3000m, plus3000m Besoin dather Opertiti ng |
émission de bruit | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db | <50db |
conformité | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 | fr 50178; CEI / EN 62109-1; IEC61800 |
Dimension (W / H / D) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) | 265 / 330 / 150 (mm) |
poids | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TUV, CE, Système de gestion de crédit AAA, Qualification du troisième niveau de construction de projets d'électricité, entreprises de haute technologie nationales