L'onduleur de la pompe solaire obtient de l'énergie en courant continu à partir de cellules solaires , et la convertit en énergie électrique pour entraîner la pompe à eau.selon l'intensité de la lumière du soleil, utilisez l'algorithme mppt, l'onduleur de la pompe solaire ajuste la fréquence de sortie pour utiliser au maximum l'énergie solaire
Marque:
JntechNuméro darticle:
JNP2K2L-V6~JNP4KL-V6Origine du produit:
Anhui,ChinaCouleur:
BluePort dexpédition:
Nanjing, Ningbo, Shanghai,Shenzhen,GuangzhouDélai de mise en œuvre:
7Daysintroduction
Cet onduleur de pompe soalr est spécialement conçu pour l'irrigation des champs, le système de pompage de l'eau potable dans les petites villes, en utilisant une conception hybride avec une complémentation en ligne de l'énergie solaire et utilitaire / dg.
traits:
8.contrôle de fonctionnement entièrement automatique, démarrage progressif et arrêt progressif, une touche pour démarrer.
maquette | jnp2k2l-v6 | jnp3kl-v6 | jnp3k7l-v6 | jnp4kl-v6 |
entrée pv | ||||
ré.c.max.tension d'entrée | 480v | 480v | 480v | 480v |
tension mppt recommandée | 200~450vcc | 200~450vcc | 200~450vcc | 200~450vcc |
ré.c.m hache.courant d'entrée | 15a | 30a | 30a | 30a |
max.efficacité mppt | >99% | >99% | >99% | >99% |
nombre de chaîne | 1 | 1 | 1 | 1 |
utilitaire/entrée diesel | ||||
Tension | 198-264Vac, 1PH | 198~264Vac, 1PH | 198~264Vac, 1PH | 198~264Vac, 1PH |
la fréquence | 50hz/60hz (±3%) | 50hz/60hz (±3%) | 50hz/60hz (±3%) | 50hz/60hz (±3%) |
une.c.sortiet | ||||
max.puissance moteur adaptée | 2.2kw | 3kw(3ph) ou 2.2kw(1ph) | 3.7kw (3ph) ou2.2kw (1ph) | 4kw(3ph) ou 2.2kw(1ph) |
tension de sortie nominale | 220/230vac (1ph ou 3ph) | 220/230vac (1ph ou 3ph) | 220/230vac (1ph ou 3ph) | 220/230vac (1ph ou 3ph) |
plage de fréquence de sortie | 0~50/60hz | 0~50/60hz | 0~50/60hz | 0~50/60hz |
max.courant de sortie | 15a | 16a | 17a | 18a |
système | ||||
protéger au niveau | ip65 | ip65 | ip65 | ip65 |
exploité de température | -25 ~ 60â „ƒ | -25 ~ 60â „ƒ | -25 ~ 60â „ƒ | -25 ~ 60â „ƒ |
voie de refroidissement | refroidissement naturel | refroidissement naturel | refroidissement naturel | refroidissement naturel |
affichage | rs485/gprs | rs485/gprs | rs485/gprs | rs485/gprs |
alti étude | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting | 3000 m, au-dessus de 3000 m besoin de déclasser l'operarting |
émission sonore | <50db | <50db | <50db | <50db |
conformité | et 50178; iec / en 62109-1; iec61000 | et 50178; iec / en 62109-1; iec61000 | et 50178; iec / en 62109-1; iec61000 | et 50178; iec / en 62109-1; iec61000 |
dimension(w/h/d) | 278/370/125(mm) | 278/370/125(mm) | 278/370/125(mm) | 278/370/125(mm) |
poids | 11.8kg | 11.8kg | 11.8kg | 11.8kg |
ISO9001, IS014001, OHSAS18001, TUV, CE, système de gestion de crédit AAA, qualification de troisième niveau de la construction de projets énergétiques, entreprises nationales de haute technologie